Описание:
FZN25- .12DL/T630-20 -20 ВНУТРЕННАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ VAUUM VAUUM VAUUM PUCAUUM- это крытый блок с трехфазным AC 50 Гц, 12-километрового напряжения, применимого к станциям распределения мощности промышленных и горных предприятий, и т. Д. В качестве защиты и управления электрическими объектами, оно используется для открытия и закрывающегося нагрузки, текущего мощности, текущего. Он соответствует переключателю заземления с возможностью закрыть ток короткого замыкания. Рабочий механизм может быть разд...Описание
Он соответствует переключателю заземления с возможностью закрыть ток короткого замыкания. Рабочий механизм может быть разделен на ручной и электрический тип, что удобно для реализации трех требований дистанционного управления энергосистемой.
O Высота: 1000м.
O Температура окружающего воздуха: макс.+40*c; Мин.
O Относительная влажность воздуха: среднего дня не превышает 95%, среднемесячный средний не превышает 90%.
O Уровень загрязнения: I.
O Сейсмическая интенсивность: не более 8 градусов.
O Нет частой и сильной вибрации.
O Окружающий воздух не загрязнен коррозионными или легковоспламеняющимися газами, водяным парами и т. Д.
Рисунок

Относящийся к окружающей среде
| Нет. | Элемент | Единица | Данные | ||
| FZN25-12DL/T630-20 | FZRN25-12DL/T20O-31,5 | ||||
| Оцененное напряжение | Кв | 12 | |||
| 2 | Рейтинг тока | А | 630 | 200 | |
| 3 | Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| 4 | Оцененная изоляция уровень | 1 мин. Частота мощности выдерживается Напряжение | Кв | Аrc chamber between open contacts 30;To earth,phase to phase 42 Изоляция между открытыми контактами 48 | |
| Lightning impulse withstand Напряжение | Кв | К земле, фаза к фазе 75; выделение между открытым контактом 85 | |||
| 5 | Оцененный короткий выдержанный ток | KА | 20 | ||
| 6 | Оцененная продолжительность короткого замыкания | С | 4 | ||
| 7 | Оцененный пик выдержанный ток | KА | 50 | ||
| 8 | Оцененный активный ток разрыва нагрузки | А | 630 | ||
| 9 | Рейтированный ток разрыва с закрытым контуром | А | 630 | ||
| 10 | Оцененная зарядка кабеля. | А | 10 | ||
| 11 | Рейтинг преобразование трансформатора без нагрузки | КвА | 1600 | ||
| 12 | Рейтированный ток по разрыву короткого замыкания | KА | один | 31.5 | |
| 13 | Оцененный ток передачи | А | 2000 | ||
| 14 | Тип предохранителя | СDLАДж-12、XPNT1-12 | |||
| 15 | Энергия удара удара | Дж | 1+0,5 | ||
| 16 | Номинальный ток закрытия короткого замыкания | KА | 80 (ожидаемый пик) | ||
| 17 | Заземляющий переключатель. | KА | 20 | ||
| 18 | Продолжительность короткого замыкания | С | 2 | ||
| 19 | Выключательный переключатель | KА | 50 | ||
| 20 | Аuxiliary circuit rated Напряжение | V. | ≌ 220V.、≌ 110V. | ||
| 21 | Механическая жизнь | Раз | 10000 | ||
Copyright © 2025 Boxd Group Co., Ltd.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.
Комментарий
(0)