Описание:
Описание продукта xgn15-12/24 серия серии единичного типа с металлическим металлическим устройством для распределительного устройства принимает FLN □ -12/24 Тип SF6.ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Xgn15-12/24 серии серии единичного типа с металлическим металлическим, заинтересованным в металлом, принимает FLN □ -12/24 Type СF6 переключатель нагрузки в качестве основного переключателя, а весь шкаф является воздушным, подходит для автоматического распределения, компактного и расширяемого металлического петли. Он имеет функции простой структуры, гибкой работы, надежной взаимосвязки, простой установки и так далее. Он может предоставить удовлетворительные технические решения для различных приложений и различных требований пользователей, которые соответствуют IEC 62271.
Xgn15-12/24 серии серии единичных металлов с металлическим декларациями принимает FLN36-12/24 или производимый нашей компанией или СFG СF6-типом переключателя нагрузки, производимого компанией АBB в качестве основного выключателя, он также может оборудовать тип VС1-типа, тип пользователей типа IСM. Переключатель нагрузки и выключатель цепи может быть вручную или электрическим образом, и может достичь автоматизации распределения энергии при оснащении дополнительного электрического рабочего механизма, PT, CT, FTU и устройств связи.
Модель и значение

Техническая спецификация
Оцененное напряжение | кв | 12 | 24 | |
Оцененный импульс молнии выдерживает напряжение | Фаза к фазе, фаза на землю | кв | 75 | 125 |
Через открытые контакты | кв | 85 | 145 | |
1 мин П.Ф. | Фаза к фазе, фаза на землю | кв | 42 | 65 |
Через открытые контакты | кв | 48 | 79 | |
Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | |
Рейтинг тока | Основной автобус | А | 630 | 630 |
Ветвя | А | 630 | 630 | |
Оцененный короткий ток выдерживания | Фунт | kА | 20 | 20 |
Эс | kА | 20 | 17.4 | |
Оценка продолжительности короткого замыкания выдерживаемого тока | С | 4* | 4 | |
Оцененный пик выдержанный ток | kА | 50 ** | 50 | |
Передача тока | А | 1700 | 1200 | |
Степень защиты | - | IP3X | > IP3X | |
Переключатель нагрузки механическая жизнь | время | > 5000 | > 5000 | |
Переключатель заземления механическая жизнь | время | > 2000 | > 2000 | |
Загрузка распределительного устройства | Ширина | мм | 375 500,750 | 600 |
Глубина | мм | 1000 | 1130 | |
Высота | мм | 1635,1885 | 2000 | |
LV камера | Высота | мм | 350 450 | 710 |
Шкаф для выключателя | Ширина | мм | 800 | - |
Глубина | мм | 1000 | - | |
Высота | мм | 2000 | - | |
| Оцененное напряжение | Оценка емкости трансформатора | |||||||||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| Рейтинг тока of HV fuse | ||||||||||||||
| 6/7.2 | 16 | 20 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 |
| 10/12 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| 15/17,5 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 125 |
| 20/24 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 35/40,5 | 3.15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 56 |

Outline Dimension Аnd Foundation Installation Dimension

Copyright © 2025 Boxd Group Co., Ltd.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.
Комментарий
(0)